產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酸度計(jì)
PHS-3CB上海越平 酸度計(jì)
上海越平 酸度計(jì)
品牌 | 上海越平 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海越平 酸度計(jì),采用大屏幕、LCD顯示,可以自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,三點(diǎn)校準(zhǔn),還具有手動、自動溫度補(bǔ)償功能,可以測量pH、溫度、mV(ORP)。
上海越平酸度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
采用大屏幕、LCD顯示。
自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
三點(diǎn)校準(zhǔn),還具有手動、自動溫度補(bǔ)償功能。
可以測量pH、溫度、mV(ORP)。
配用本廠E-201-C型pH復(fù)合電極。
配帶USB通訊接口 REX數(shù)據(jù)采集軟件。
上海越平酸度計(jì)產(chǎn)品參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-25 型PH計(jì) | PHS-3C型PH計(jì) | PHS-3CB/3CU 型PH 計(jì) | |
儀器級別 | 0.05 級 | 0.01級 | 0.01級 | |
測量范圍 | PH | (0.00-14.00)ph | (0.00-16.00)ph | (-2.00-19.99)ph |
MV | (0~±1999)mv | (0~+1999)mv | (0~+1999)mv | |
溫度 | / | / | 0.0℃-80.0℃ | |
分辨率 | PH | 0.05ph | 0.01ph | 0.01ph |
MV | 1 mv | 1mv | ±1mv | |
溫度 | / | / | 0.1℃ | |
基本誤差 | PH | ±0.02ph+1個字 | +0.02ph+1個字 | ±0.01ph |
MV | +1%FS | +1%FS | ±1mv±1個字 | |
溫度 | / | / | ±0.1℃ | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1x10^12Ω | 不小于1x10^12Ω | 不小于1x10^12Ω | |
電子單元輸入電流 | 不小于1x10^12A | 不小于1x10^12A | 不小于1x10^12A | |
穩(wěn)定性 | (±0.05ph±1個字)/3h | (±0.05ph+1個字)/3h | (±0.01ph±1個字)/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 手動(0.0-60.0)℃ | 手動(0.0~60.0)℃ | 手動/自動(0.0-80.0)℃ | |
電源 | 數(shù)顯:DC(12V,1.0A) | 數(shù)顯:DC(12V.1.0A) | DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 220x160x65 | 220x160x65 | 290x210x95 | |
儀器重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
上海越平酸度計(jì)產(chǎn)品詳情圖:
上海越平 酸度計(jì)簡介,采用大屏幕、LCD顯示,可以自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,三點(diǎn)校準(zhǔn),還具有手動、自動溫度補(bǔ)償功能,可以測量pH、溫度、mV(ORP)。